製品情報
ツール
圧着工具
当社では同軸コネクタにケーブルを取り付ける際、圧着タイプに必要な工具もご用意しております。
圧着するフェルールの適合外径とケーブルの組合せから選定してください。
各コネクタに指定された工具をご使用になり、規定のクリンプハイトになるようにご利用ください。
製品番号 | ダイス記号 | 適合ケーブル例 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
56-0908 | ダイスサイズ | Hex 3.25 | Hex 4.52 | Hex 1.69 | 1.5D-2V RG-316 RG-174 2.5D-2V |
適合外径(Ф) | 3.8 | 5.3 | 2.0 | ||
クリンプハイト | Hex 3.4以下 | Hex 4.8以下 | Hex 1.8以下 | ||
50-0203 | ダイスサイズ | Hex 3.25 | Hex 3.85 | □ 0.7 | 1.5-2V RG-316 RG-174 |
適合外径(Ф) | 3.8 | 4.3 | 1.0 | ||
クリンプハイト | Hex 3.4以下 | Hex 4.0以下 | □ 0.8以下 | ||
50-1113 | ダイスサイズ | Hex 5.41 | Hex 6.48 | Hex 1.69 | RG-58/U RG-59/U 3C-2V 3D-2V |
適合外径(Ф) | 6.5 / 6.35 | 7.5 | 2.0 | ||
クリンプハイト | Hex 5.7以下 | Hex 6.8以下 | Hex 1.8以下 | ||
53-8242 | ダイスサイズ | Hex 5.41 | Hex 8.23 | Hex 1.72 | RG-58/U RG-59/U 3C-2V 3D-2V 5C-2V 5D-2V |
適合外径(Ф) | 6.5 / 6.35 | 9.5 | 2.0 | ||
クリンプハイト | Hex 5.7以下 | Hex 8.6以下 | Hex 1.8以下 | ||
50-8281 | ダイスサイズ | Hex 1.69 | Hex 8.23 | - | 5C-2V 5D-2V |
適合外径(Ф) | 2.0 | 9.5 | - | ||
クリンプハイト | Hex 1.8以下 | Hex 8.6以下 | - |
この圧着工具は、ハンドツールですので、上記表中のクリンプハイト、適合外径は、ご使用になるコネクタ、ケーブルにより異なってきます。あくまでも目安のサイズとしてください。
それぞれの工具についている、調整ネジを下図の方法により操作し、適切な圧着強度で圧着してください。